El molino de cestas de grado Nano es adecuado para la producción de insecticidas. Dispersor y molienda húmeda juntos. Fácil de cambiar de color y cambiar productos
Especificación
Modelo | Volumen de la cesta (L) | Poder principal | Velocidad (rpm) | Capacidad | Medios de comunicación | Método de elevación |
EBM-4 | 2 | 4 4 | 2950 | 30 ~ 50 | 0.4-2.6 | Eléctrico |
EBM-7.5 | 4 4 | 7.5 | 2400 | 70 ~ 150 | 0.4-2.6 | Eléctrico |
EBM-11 | 10 | 11 | 1300 | 100 ~ 250 | 0.4-2.6 | Hidráulico |
EBM-15 | 12 | 15 | 1300 | 150 ~ 350 | 0.4-2.6 | Hidráulico |
EBM-18.5 | 14 | 18,5 | 1200 | 200 ~ 400 | 0.4-2.6 | Hidráulico |
EBM-22 | dieciséis | 22 | 1200 | 200 ~ 500 | 0.4-2.6 | Hidráulico |
EBM-30 | 22 | 30 | 1150 | 250 ~ 600 | 0.4-2.6 | Hidráulico |
EBM-37 | 30 | 37 | 1000 | 400 ~ 800 | 0.4-2.6 | Hidráulico |
EBM-45 | 40 | 45 | 900 | 500 ~ 1000 | 0.4-2.6 | Hidráulico |
EBM-75 | 55 | 75 | 830 | 800 ~ 1300 | 0.4-2.6 | Hidráulico |
Etiqueta: molino de cestas para insecticidas, proveedores, fabricantes, costo, precio, en venta










