Adecuado para la producción de cosméticos.
1. Alta capacidad de procesamiento, adecuada para la producción continua industrial
2. Distribución más pequeña de los tamaños de partícula y mayor uniformidad.
3. Ahorro de tiempo, ahorro de energía y alta eficiencia
4. Bajo ruido y funcionamiento estable
5. Eliminar las diferencias entre la producción por lotes.
6. Sin esquina muerta, material dispensado y cortado al 100%
7. Con la función de transporte de corta distancia y baja elevación, disponibilidad para proceso circular
8. Operación fácil y mantenimiento simple
9. Disponibilidad para control automático
Fotos de producción
![]() Mezcladora cosmética | ![]() Equipos de mezcla de cosméticos |
Hoja de datos y modelos
Modelo | Potencia (kw) | Rotación (rpm) | Flujo (m3 / h) | Entrada | Salida |
ELR401 / 1/6 | 1.1 | 2890 | 1 | DN40 | DN32 |
ELR405 / 1/6 | 4 4 | 2890 | 4 4 | DN40 | DN32 |
ELR410 / 1/6 | 7.5 | 2890 | 8 | DN50 | DN40 |
ELR415 / 1/6 | 11 | 2890 | 12 | DN65 | DN50 |
ELR420 / 1/6 | 15 | 2890 | 18 años | DN65 | DN50 |
ELR425 / 1/6 | 18,5 | 2890 | 20 | DN65 | DN50 |
ELR430 / 1/6 | 22 | 2890 | 22 | DN65 | DN50 |
ELR450 / 1/6 | 37 | 1440 | 30 | DN100 | DN80 |
ELR475 / 1/6 | 55 | 1440 | 40 | DN125 | DN100 |
ELR490 / 1/6 | 75 | 1440 | 55 | DN125 | DN100 |
ELR510 / 1/6 | 90 | 1440 | sesenta y cinco | DN125 | DN100 |
ELR530 / 1/6 | 110 | 1440 | 80 | DN150 | DN125 |
Soporte técnico profesional y máquinas de procesamiento
Nuestros ingenieros tienen alrededor de 20 años de experiencia en esta área, habilidades profesionales y procesamiento estable.
Tenemos tornos, amoladoras, perforadoras, perforadoras, pulidoras, fresadoras, etc.

Etiqueta: mezcladora cosmética, proveedores, fabricantes, costo, precio, en venta












